| 給与: | <予定年収> 350万円~500万円 <賃金形態> 月給制 補足事項なし <賃金内訳> 月額(基本給):210,000円~310,000円 その他固定手当/月:5,000円 <月給> 215,000円~315,000円 <昇給有無> 有 <残業手当> 有 <給与補足> ■昇給金額:1月あたり5,000円~7,000円(前年度実績) ■賞与:年2回※計4.00ヶ月分(前年度実績) <試用期間> 3ヶ月 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | 三石工場 住所:岡山県備前市三石2577番地 |
| 給与: | 【予定年収】 ・300万円〜450万円 【賃金形態】 ・月給制 【賃金内訳】 ・月額(基本給):180,000円〜285,000円 【月給】 ・180,000円〜285,000円 【昇給有無】 ・有 【残業手当】 ・有 【給与補足】 ■昇給:年1回(4月) ■賞与実績:年2回 (昨年実績: 2.5ヶ月) ■賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 ■月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | ■笠岡工場(岡山県笠岡市茂平1234) |
| 給与: | <予定年収> ・300万円〜450万円 <賃金形態> ・月給制 <賃金内訳> ・月額(基本給):200,000円〜310,000円 <月給> ・200,000円〜310,000円 <昇給有無> ・有 <残業手当> ・有 <給与補足> ■昇給:年1回(4月) ■賞与:年2回(7月、12月)※過去実績…計2.5ヶ月分 ■賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | <勤務地詳細1> ■笠岡工場 (岡山県笠岡市茂平1234) <勤務地詳細2> ■総社第二工場(岡山県総社市久代1920-2) |
137件中、81~100件目を表示中