| 給与: | <予定年収> ・350万円〜500万円 <賃金形態> ・日給月給制 <賃金内訳> ・月額(基本給):200,000円〜285,700円/月20日間勤務想定 <想定月額> ・200,000円〜285,700円 <昇給有無> ・有 <残業手当> ・有 <給与補足> ■昇給:年1回(4月) ■賞与:年2回(7月、12月)※過去実績…2.4ヶ月分 ■賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | <勤務地詳細1> ■総社第二工場 (岡山県総社市久代1920-2) <勤務地詳細2> ■笠岡工場 (岡山県笠岡市茂平1234) |
| 給与: | ■月額207,140円〜251,270円 ■固定残業代あり (24,000円〜29,100円) ・基本給÷月間所定勤務時間数153,125時間×1,25×16時間 ・時間外の有無にかかわらず、固定残業代として支給し、16時間を超える時間外労働は追加で支給 ■家族手当 配偶者15,000円 子1人5,000円 ■住宅手当 世帯 15,000円 単身10,000円 ■役付手当等あり ■昇給あり ■賞与あり (年2回) ■通勤手当は距離に応じて会社規定により支給 |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | 岡山県倉敷市福井 |
| 給与: | <予定年収> ・300万円〜450万円 <賃金形態> ・月給制 <賃金内訳> ・月額(基本給):200,000円〜310,000円 <月給> ・200,000円〜310,000円 <昇給有無> ・有 <残業手当> ・有 <給与補足> ■昇給:年1回(4月) ■賞与:年2回(7月、12月)※過去実績…計2.5ヶ月分 ■賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | <勤務地詳細1> ■笠岡工場 (岡山県笠岡市茂平1234) <勤務地詳細2> ■総社第二工場(岡山県総社市久代1920-2) |
| 給与: | ■月額213,940円〜258,070円 ■固定残業代あり (24,800円〜29,900円) ・基本給÷月間所定勤務時間数153,125時間×1,25×16時間 ・時間外の有無にかかわらず、固定残業代として支給し、16時間を超える時間外労働は追加で支給 ■家族手当 配偶者15,000円 子1人5,000円 ■住宅手当 世帯 15,000円 単身10,000円 ■役付手当等あり ■昇給あり ■賞与あり (年2回) ■通勤手当は距離に応じて会社規定により支給 |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | 津山市押入 |
| 給与: | 【年収】 ・500万〜600万 【給与】 ・月給制 ¥270,000〜¥360,000 ・基本給¥270,000〜¥360,000を含む/月 ・賞与実績:年3回(前年度実績:6.0ヶ月分) 【諸手当】 ・通勤手当(会社規定に基づき支給) ・残業手当(残業時間に応じて別途支給) |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | ・岡山県 和気郡 和気町佐伯526-3 |
96件中、61~80件目を表示中