| 給与: | <予定年収> ・300万円〜450万円 <賃金形態> ・月給制 <賃金内訳> ・月額(基本給):200,000円〜310,000円 <月給> ・200,000円〜310,000円 <昇給有無> ・有 <残業手当> ・有 <給与補足> ■昇給:年1回(4月) ■賞与:年2回(7月、12月)※過去実績…計2.5ヶ月分 ■賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | <勤務地詳細1> ■笠岡工場 (岡山県笠岡市茂平1234) <勤務地詳細2> ■総社第二工場(岡山県総社市久代1920-2) |
| 給与: | ■月額213,940円〜258,070円 ■固定残業代あり (24,800円〜29,900円) ・基本給÷月間所定勤務時間数153,125時間×1,25×16時間 ・時間外の有無にかかわらず、固定残業代として支給し、16時間を超える時間外労働は追加で支給 ■家族手当 配偶者15,000円 子1人5,000円 ■住宅手当 世帯 15,000円 単身10,000円 ■役付手当等あり ■昇給あり ■賞与あり (年2回) ■通勤手当は距離に応じて会社規定により支給 |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | 岡山市北区辰巳 |
| 給与: | 月給(基本給):24万円〜31万円 予定年収:400万円〜550万円 昇給:あり 残業手当:あり 【給与補足】 ※予定年収はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります ■賞与:年2回(6月、12月/2023年度実績4.5ヶ月) ■昇給:年1回(4月) 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | 岡山県赤磐市下市447 |
| 給与: | <予定年収> 380万円~420万円 <賃金形態> 月給制 <賃金内訳> 月額(基本給):220,000円~250,000円 <月給> 220,000円~250,000円 <昇給有無> 有 <残業手当> 有 <給与補足> ■昇給金額:1月あたり5,000円~7,000円(前年度実績) ■賞与:年2回※計4.00ヶ月分(前年度実績) ※想定年収には月15時間分の時間外手当が含まれます。 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | 三石工場 住所:岡山県備前市三石2577番地 |
126件中、1~20件目を表示中