| 給与: | <予定年収> 380万円~420万円 <賃金形態> 月給制 <賃金内訳> 月額(基本給):220,000円~250,000円 <月給> 220,000円~250,000円 <昇給有無> 有 <残業手当> 有 <給与補足> ■昇給金額:1月あたり5,000円~7,000円(前年度実績) ■賞与:年2回※計4.00ヶ月分(前年度実績) ※想定年収には月15時間分の時間外手当が含まれます。 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | 三石工場 住所:岡山県備前市三石2577番地 |
| 給与: | <予定年収> ・400万円〜500万円 <賃金形態> ・日給月給制 <賃金内訳> ・月額(基本給):240,000円〜320,000円/月20日間勤務想定 <想定月額> ・240,000円〜320,000円 <昇給有無> ・有 <残業手当> ・有 <給与補足> ■昇給:年1回(4月) ■賞与:年2回(7月、12月)※過去実績…2.4ヶ月分 ■賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | 【勤務地1】 ・笠岡工場(岡山県笠岡市茂平1234) 【勤務地2】 ・総社第二工場(岡山県総社市久代1920-2) |
64件中、61~64件目を表示中