| 給与: | 月給:50万円~80万円 想定年収 750万円~1,200万円 賃金形態 形態:月給制 備考:月給¥500,000~ 基本給¥350,000~を含む/月 ■賞与実績:有(1,500,000円~2,400,000円) 諸手当:通勤手当(会社規定に基づき支給) |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | 岡山県井原市1005-1 本社 |
| 給与: | <予定年収> 312万円~336万円 <賃金形態> 月給制 補足事項なし <賃金内訳> 月額(基本給):170,000円~190,000円 固定残業手当/月:35,000円(固定残業時間22時間0分/月) 超過した時間外労働の残業手当は追加支給 <月給> 205,000円~225,000円(一律手当を含む) <昇給有無> 有 <残業手当> 有 <給与補足> ※給与詳細は年齢・経験・能力を考慮の上、決定します。 ■昇給:年1回(5月)※ベースアップ込みの過去実績…月1,000円~10,000円 ■賞与:年2回(4月・10月)※過去実績…計2.5ヶ月分 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | <勤務地詳細> 本社 住所:津山市下高倉西1203-1 転居を伴う転勤はございません。 ※原則転勤はありません。本人同意なき転勤はありません。 |
| 給与: | 月給(基本給):24万円〜31万円 予定年収:400万円〜550万円 昇給:あり 残業手当:あり 【給与補足】 ※予定年収はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります ■賞与:年2回(6月、12月/2023年度実績4.5ヶ月) ■昇給:年1回(4月) 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | 岡山県赤磐市下市447 |
| 給与: | <予定年収> ・400万円〜500万円 <賃金形態> ・月給制 <賃金内訳> ・月額(基本給):260,000円〜330,000円 <月給> ・260,000円〜330,000円 <昇給有無> ・有 <残業手当> ・有 <給与補足> ■昇給:年1回(4月) ■賞与:年2回(7月、12月)※過去実績…計2.5ヶ月分 ■賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 ■月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | ■笠岡工場(笠岡市茂平1234) |
171件中、161~171件目を表示中