| 給与: | <予定年収> 400万円~550万円 <賃金形態> 月給制 <賃金内訳> 月額(基本給):215,000円~320,000円 <月給> 215,000円~320,000円 <昇給有無> 有 <残業手当> 有 <給与補足> ■昇給:あり ■賞与:年2回(計3.80ヶ月分※前年度実績) ※昇給、賞与は本人の実績や会社の業績により決定します。 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | <勤務地詳細> 合金工場 住所:岡山県津山市綾部1892-7 <勤務地補足> ■マイカー通勤可 <転勤> 無 |
| 給与: | ■月額207,140円〜251,270円 ■固定残業代あり (24,000円〜29,100円) ・基本給÷月間所定勤務時間数153,125時間×1,25×16時間 ・時間外の有無にかかわらず、固定残業代として支給し、16時間を超える時間外労働は追加で支給 ■家族手当 配偶者15,000円 子1人5,000円 ■住宅手当 世帯 15,000円 単身10,000円 ■役付手当等あり ■昇給あり ■賞与あり (年2回) ■通勤手当は距離に応じて会社規定により支給 |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | 岡山県倉敷市福井 |
| 給与: | 月額(基本給):240,000円〜310,000円 昇給:あり 残業手当:あり 【給与補足】 ※予定年収はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります ■賞与:年2回(6月、12月/2023年度実績4.5ヶ月) ■昇給:年1回(4月) 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | 住所:岡山県赤磐市下市447 |
| 給与: | <予定年収> 550万円~650万円 <賃金形態> 月給制 <賃金内訳> 月額(基本給):320,000円~390,000円 <月給> 320,000円~390,000円 <昇給有無> 有 <残業手当> 有 <給与補足> ■昇給:あり ■賞与:年2回(計3.80ヶ月分※前年度実績) ※昇給、賞与は本人の実績や会社の業績により決定します。 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
|---|---|
| 雇用形態: | 正社員 |
| 勤務地: | <勤務地詳細> 本社 住所:岡山県津山市綾部1645-20 <勤務地補足> ■マイカー通勤可 <転勤> 無 |
166件中、141~160件目を表示中